| Fundacja Sztandarowa |
 |
|
| Statystyka 2010 |
Statystyka zdarzeń za 2010 rok
KP PSP KOLBUSZOWA
1 styczeń 2010 - 31 grudzień 2010
RAZEM -741
Pożary - 78
Miejscowe zagrożenia - 638
Fałszywe alarmy - 25
Straty ogółem - 1779 tys zł
Ofiary śmiertelne - 9
Ranni -173
STATYSTYKI DZIAŁAŃ OSP ZA 2010 ROK
Gmina RANIŻÓW
| Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | ZR | RAZEM | Poza terenem działania | OGÓŁEM |
| OSP Raniżów | TAK | 4 | 67 | 1 | 1 | 73 | 15 | 88 |
| OSP Wola Raniżowska | TAK | 5 | 12 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 |
| OSP Staniszewskie | NIE | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 6 | 22 |
| OSP Zielonka | NIE | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| OSP Mazury | NIE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| OSP Poręby Wolskie | NIE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| OSP Korczowiska | NIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OSP Posuchy | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gmina Kolbuszowa
| Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | ZR | RAZEM | Poza terenem działania | OGÓŁEM |
| OSP Kolbuszowa Górna | TAK | 6 | 25 | 1 | 3 | 35 | 9 | 44 |
| OSP Nowa Wieś | TAK | 5 | 15 | 0 | 1 | 21 | 6 | 27 |
| OSP Kolbuszowa Dolna | NIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| OSP Werynia | NIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| OSP Domatków | NIE | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| OSP Widełka | NIE | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| OSP Kupno | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| OSP Bukowiec | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| OSP Przedbórz | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| OSP Zarębki | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OSP Kolbuszowa MKL Skansen | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OSP Huta Przedborska | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSP Kłapówka | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSP Poręby Kupieńskie | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSP Świerczów | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gmina Dzikowiec
| Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | ZR | RAZEM | Poza terenem działania | OGÓŁEM |
| OSP Wilcza Wola | TAK | 5 | 29 | 0 | 0 | 34 | 5 | 39 |
| OSP Dzikowiec | TAK | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| OSP Lipnica | NIE | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| OSP Spie | NIE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| OSP Mechowiec | NIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| OSP Kijanki | NIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| OSP Kopcie | NIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| OSP Płazówka | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OSP Nowy Dzikowiec | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gmina Majdan Królewski
| Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | ZR | RAZEM | Poza terenem działania | OGÓŁEM |
| OSP Majdan Królewski | TAK | 7 | 16 | 1 | 0 | 24 | 12 | 36 |
| OSP Huta Komorowska | TAK | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 |
| OSP Komorów | NIE | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| OSP Krzątka | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OSP Brzostowa Góra | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSP Rusinów | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSP Wola Rusinowska | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gmina Niwiska
| Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | ZR | RAZEM | Poza terenem działania | OGÓŁEM |
| OSP Niwiska | TAK | 4 | 11 | 0 | 1 | 16 | 8 | 24 |
| OSP Siedlanka | TAK | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | 5 | 17 |
| OSP Leszcze | NIE | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| OSP Trześń | NIE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| OSP Zapole | NIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| OSP Przyłęk | NIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| OSP Hucisko | NIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| OSP Hucina | NIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| OSP Kosowy | NIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Gmina Cmolas
| Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | ZR | RAZEM | Poza terenem działania | OGÓŁEM |
| OSP Ostrowy Tuszowskie | NIE | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| OSP Cmolas | NIE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| OSP Trzęsówka | NIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| OSP Hadykówka | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| OSP Ostrowy Baranowskie | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSP Jagodnik | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSP Poręby Dymarskie | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | ZR | RAZEM | Poza terenem działania | | | PODSUMOWANIE | XXX | 70 | 301 | 4 | 7 | 382 | 54 | 505 |
Legenda:
P - pożary
MZ - miejscowe zagrożenia
AF - alarmy fałszywe
ZR- zabezpieczenie rejonu
Poza terenem działania - wyjazdy poza powiat - głównie działania powodziowe w okolicach Ropczyc, Mielca Tarnobrzega i Sandomierza
|
|
|